HearthDry Research · Original dataset
How often it gets cold enough to freeze pipes, city by city
Pipes in unheated spaces start to freeze when it drops to about 20°F outside. In NOAA’s 1991–2020 normals, 385 of the 509 U.S. cities we measured (76%) average at least one night a year that cold. 118 cities average between half a night and ten, the places where homes are least likely to be built for it.
Published 2026-10-27 · Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020 · Free to cite (CC BY 4.0)
- Cities measured
- 509
- nearest of 344 NOAA stations
- At least one 20°F night a year
- 76%
- 385 cities
- Occasional hard freeze
- 118
- cities, median 3.4 nights a year
- Median first 20°F night
- Dec 3
- in cities with 10–40 such nights
Four kinds of winter
We grouped every city by its average number of nights at or below 20°F, the threshold the University of Illinois Building Research Council found uninsulated attic pipes begin to freeze at (Multnomah County freeze guidance).
| Group | 20°F nights | Cities | Median first 20°F night |
|---|---|---|---|
| Severe | more than 40 nights a year | 146 | Nov 17 |
| Seasonal | 10 to 40 nights a year | 133 | Dec 3 |
| Occasional | half a night to 10 nights a year | 118 | Jan 1 |
| Rare | under half a night a year at 20°F or below | 112 | most years none |
The occasional-freeze cities are the ones to watch. Where 20°F comes a few nights a year, homes often lack the built-in protection colder regions build for, which is why the Building Research Council set its 20°F alert threshold for these places. Largest cities in the group: Dallas, TX (1.6), Fort Worth, TX (3.1), Charlotte, NC (7.2), Seattle, WA (1.5), El Paso, TX (2.0), Washington, DC (9.9), Portland, OR (1.3), Memphis, TN (5.9), Baltimore, MD (8.8), Atlanta, GA (4.3), Raleigh, NC (7.6), Virginia Beach, VA (4.6).
Cities over 500,000 people
Average nights a year; median dates. Sorted by 20°F nights.
| City | 32°F nights | 20°F nights | Days below freezing | First 20°F night |
|---|---|---|---|---|
| Denver, CO | 155.7 | 61.5 | 20.6 | Nov 6 |
| Milwaukee, WI | 122.8 | 52.4 | 50.1 | Nov 27 |
| Chicago, IL | 106.3 | 41.2 | 39.2 | Nov 29 |
| Detroit, MI | 112.5 | 41.0 | 41.1 | Dec 1 |
| Indianapolis, IN | 105.5 | 37.3 | 29.1 | Nov 28 |
| Columbus, OH | 103.2 | 33.6 | 27.6 | Dec 1 |
| Kansas City, MO | 93.3 | 30.7 | 21.7 | Nov 29 |
| Boston, MA | 91.6 | 28.8 | 23.1 | Dec 11 |
| Louisville, KY | 74.0 | 18.5 | 13.2 | Dec 12 |
| Brooklyn, NY | 67.3 | 17.1 | 16.0 | Dec 26 |
| New York City, NY | 67.3 | 17.1 | 16.0 | Dec 26 |
| Philadelphia, PA | 77.3 | 15.6 | 13.1 | Dec 21 |
| Oklahoma City, OK | 72.2 | 15.2 | 7.2 | Dec 3 |
| Bronx, NY | 61.9 | 14.2 | 14.4 | Dec 29 |
| Queens, NY | 61.9 | 14.2 | 14.4 | Dec 29 |
| Nashville, TN | 66.3 | 13.7 | 6.2 | Dec 10 |
| Albuquerque, NM | 92.8 | 12.7 | 2.1 | Dec 7 |
| Washington, DC | 60.1 | 9.9 | 7.4 | Jan 4 |
| Baltimore, MD | 52.0 | 8.8 | 9.1 | Jan 4 |
| Charlotte, NC | 58.3 | 7.2 | 1.1 | Dec 20 |
| Memphis, TN | 44.4 | 5.9 | 3.7 | Dec 31 |
| Fort Worth, TX | 30.1 | 3.1 | 1.6 | Jan 5 |
| El Paso, TX | 42.0 | 2.0 | 0.2 | Dec 28 |
| Dallas, TX | 23.1 | 1.6 | 1.3 | Jan 7 |
| Seattle, WA | 29.8 | 1.5 | 1.0 | Dec 19 |
| Portland, OR | 31.7 | 1.3 | 1.6 | Dec 25 |
| Austin, TX | 11.9 | 0.3 | 0.5 | Jan 15 |
| Tucson, AZ | 11.7 | 0.2 | 0.0 | — |
| San Antonio, TX | 13.5 | 0.1 | 0.1 | Jan 6 |
| Fresno, CA | 10.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| Houston, TX | 4.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| Jacksonville, FL | 3.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| Las Vegas, NV | 10.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| Los Angeles, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Mesa, AZ | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| Phoenix, AZ | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| Sacramento, CA | 15.4 | 0.0 | 0.0 | — |
| San Diego, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| San Francisco, CA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| San Jose, CA | 3.2 | 0.0 | 0.0 | — |
By state
Median across the cities measured in each state. Open a state for every city.
North Dakota109 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Forks | 184.7 | 117.4 | 51.1 | Oct 26 | Apr 13 |
| Bismarck | 184.3 | 110.4 | 36.7 | Oct 24 | Apr 14 |
| Fargo | 172.4 | 107.6 | 41.7 | Oct 31 | Apr 11 |
| Minot | 176.8 | 105.3 | 38.5 | Oct 28 | Apr 10 |
Alaska106.6 nights at 20°F · 5 cities
South Dakota97.7 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 178.9 | 110.1 | 38.5 | Oct 24 | Apr 11 |
| Watertown | 174.1 | 105.0 | 35.4 | Oct 30 | Apr 10 |
| Sioux Falls | 162.0 | 90.4 | 24.9 | Nov 4 | Apr 4 |
| Rapid City | 174.4 | 87.7 | 17.7 | Oct 26 | Apr 9 |
Wyoming85.4 nights at 20°F · 5 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Laramie | 211.9 | 113.1 | 22.7 | Oct 12 | May 2 |
| Rock Springs | 188.6 | 93.2 | 11.2 | Oct 27 | Apr 12 |
| Casper | 183.1 | 85.4 | 14.6 | Oct 22 | Apr 17 |
| Gillette | 179.0 | 84.5 | 15.9 | Oct 22 | Apr 16 |
| Cheyenne | 170.4 | 72.0 | 7.8 | Oct 29 | Apr 9 |
Minnesota81.8 nights at 20°F · 15 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Duluth | 176.6 | 104.5 | 37.7 | Nov 5 | Apr 11 |
| St. Cloud | 172.5 | 102.5 | 35.7 | Nov 1 | Apr 6 |
| Brooklyn Park | 154.9 | 87.0 | 23.0 | Nov 7 | Apr 2 |
| Coon Rapids | 154.9 | 87.0 | 23.0 | Nov 7 | Apr 2 |
| Maple Grove | 154.9 | 87.0 | 23.0 | Nov 7 | Apr 2 |
| Plymouth | 154.9 | 87.0 | 23.0 | Nov 7 | Apr 2 |
| Rochester | 155.8 | 86.4 | 25.5 | Nov 5 | Apr 2 |
| Burnsville | 147.3 | 81.8 | 22.1 | Nov 13 | Mar 29 |
| Eagan | 147.3 | 81.8 | 22.1 | Nov 13 | Mar 29 |
| Lakeville | 147.3 | 81.8 | 22.1 | Nov 13 | Mar 29 |
| Minneapolis | 147.3 | 81.8 | 22.1 | Nov 13 | Mar 29 |
| Bloomington | 145.2 | 81.4 | 23.4 | Nov 11 | Mar 30 |
| Eden Prairie | 145.2 | 81.4 | 23.4 | Nov 11 | Mar 30 |
| St. Paul | 145.6 | 80.5 | 19.6 | Nov 12 | Mar 28 |
| Woodbury | 145.6 | 80.5 | 19.6 | Nov 12 | Mar 28 |
Montana73.8 nights at 20°F · 5 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozeman | 197.9 | 103.5 | 24.0 | Oct 19 | Apr 15 |
| Helena | 169.8 | 79.8 | 16.8 | Oct 30 | Apr 4 |
| Great Falls | 167.8 | 73.8 | 20.7 | Oct 23 | Apr 13 |
| Billings | 141.5 | 59.2 | 12.8 | Nov 3 | Mar 29 |
| Missoula | 172.5 | 58.8 | 6.7 | Nov 1 | Mar 23 |
Wisconsin73.2 nights at 20°F · 8 cities
Vermont72.7 nights at 20°F · 3 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre | 169.2 | 89.1 | 23.1 | Nov 3 | Apr 9 |
| Burlington | 144.7 | 72.7 | 15.6 | Nov 20 | Mar 31 |
| South Burlington | 144.7 | 72.7 | 15.6 | Nov 20 | Mar 31 |
Maine71.9 nights at 20°F · 5 cities
Iowa66.2 nights at 20°F · 6 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Sioux City | 154.1 | 78.8 | 16.4 | Nov 3 | Mar 31 |
| Waterloo | 150.5 | 77.1 | 20.3 | Nov 7 | Mar 29 |
| Cedar Rapids | 144.2 | 70.3 | 16.1 | Nov 8 | Mar 30 |
| Iowa City | 135.4 | 62.1 | 11.2 | Nov 17 | Mar 18 |
| Des Moines | 127.9 | 59.2 | 10.4 | Nov 14 | Mar 20 |
| Davenport | 128.7 | 56.8 | 9.8 | Nov 17 | Mar 21 |
Nebraska63 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln | 142.8 | 68.7 | 10.1 | Nov 8 | Mar 27 |
| Grand Island | 144.7 | 64.6 | 9.1 | Nov 10 | Mar 25 |
| Bellevue | 134.6 | 61.4 | 9.4 | Nov 17 | Mar 20 |
| Omaha | 134.6 | 61.4 | 9.4 | Nov 17 | Mar 20 |
New Hampshire62.4 nights at 20°F · 7 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord | 164.8 | 76.8 | 12.8 | Nov 6 | Apr 2 |
| Dover | 144.9 | 62.4 | 6.7 | Nov 20 | Mar 27 |
| Portsmouth | 144.9 | 62.4 | 6.7 | Nov 20 | Mar 27 |
| Rochester | 144.9 | 62.4 | 6.7 | Nov 20 | Mar 27 |
| Manchester | 129.1 | 52.1 | 3.9 | Nov 28 | Mar 19 |
| Nashua | 129.1 | 52.1 | 3.9 | Nov 28 | Mar 19 |
| Salem | 122.7 | 45.4 | 2.4 | Nov 29 | Mar 18 |
Colorado61.5 nights at 20°F · 11 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo | 165.0 | 84.1 | 6.4 | Nov 4 | Mar 27 |
| Colorado Springs | 159.7 | 68.1 | 4.1 | Nov 4 | Apr 1 |
| Arvada | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Aurora | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Broomfield | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Denver | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Lakewood | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Thornton | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Westminster | 155.7 | 61.5 | 5.0 | Nov 6 | Mar 29 |
| Littleton | 154.7 | 60.2 | 5.1 | Nov 4 | Apr 2 |
| Grand Junction | 137.2 | 50.5 | 3.5 | Nov 17 | Mar 5 |
Illinois53 nights at 20°F · 12 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | 141.5 | 61.7 | 13.6 | Nov 12 | Mar 24 |
| Aurora | 141.5 | 61.7 | 13.6 | Nov 12 | Mar 24 |
| Rockford | 135.8 | 61.1 | 11.5 | Nov 19 | Mar 21 |
| Elgin | 133.9 | 59.8 | 8.9 | Nov 21 | Mar 20 |
| Naperville | 133.9 | 59.8 | 8.9 | Nov 21 | Mar 20 |
| Waukegan | 132.1 | 58.4 | 8.8 | Nov 21 | Mar 24 |
| Peoria | 117.7 | 47.6 | 6.4 | Nov 23 | Mar 15 |
| Champaign | 122.2 | 46.5 | 6.5 | Nov 19 | Mar 19 |
| Chicago | 106.3 | 41.2 | 4.3 | Nov 29 | Mar 11 |
| Cicero | 106.3 | 41.2 | 4.3 | Nov 29 | Mar 11 |
| Joliet | 106.3 | 41.2 | 4.3 | Nov 29 | Mar 11 |
| Springfield | 110.8 | 40.8 | 4.8 | Nov 20 | Mar 12 |
Michigan51.8 nights at 20°F · 14 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor | 149.5 | 63.9 | 10.9 | Nov 10 | Apr 2 |
| Lansing | 142.5 | 59.3 | 8.4 | Nov 20 | Mar 29 |
| Flint | 140.8 | 58.5 | 9.2 | Nov 15 | Apr 1 |
| Pontiac | 135.5 | 56.0 | 6.2 | Nov 23 | Mar 27 |
| Troy | 135.5 | 56.0 | 6.2 | Nov 23 | Mar 27 |
| Grand Rapids | 133.1 | 52.3 | 4.4 | Nov 27 | Mar 25 |
| Clinton Township | 129.4 | 51.8 | 4.2 | Nov 24 | Mar 27 |
| Sterling Heights | 129.4 | 51.8 | 4.2 | Nov 24 | Mar 27 |
| Kalamazoo | 128.5 | 51.3 | 5.0 | Nov 24 | Mar 27 |
| Dearborn | 119.5 | 44.8 | 3.6 | Nov 29 | Mar 19 |
| Livonia | 119.5 | 44.8 | 3.6 | Nov 29 | Mar 19 |
| Westland | 119.5 | 44.8 | 3.6 | Nov 29 | Mar 19 |
| Detroit | 112.5 | 41.0 | 1.7 | Dec 1 | Mar 19 |
| Warren | 112.5 | 41.0 | 1.7 | Dec 1 | Mar 19 |
Massachusetts43.6 nights at 20°F · 11 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield | 143.6 | 59.7 | 6.6 | Nov 14 | Mar 28 |
| Worcester | 129.7 | 53.3 | 3.8 | Nov 25 | Mar 25 |
| Lowell | 122.7 | 45.4 | 2.4 | Nov 29 | Mar 18 |
| Brockton | 116.5 | 43.6 | 2.5 | Nov 29 | Mar 20 |
| Newton | 116.5 | 43.6 | 2.5 | Nov 29 | Mar 20 |
| Quincy | 116.5 | 43.6 | 2.5 | Nov 29 | Mar 20 |
| Fall River | 123.1 | 38.4 | 1.3 | Nov 25 | Mar 20 |
| New Bedford | 123.1 | 38.4 | 1.3 | Nov 25 | Mar 20 |
| Boston | 91.6 | 28.8 | 0.6 | Dec 11 | Mar 11 |
| Cambridge | 91.6 | 28.8 | 0.6 | Dec 11 | Mar 11 |
| Lynn | 91.6 | 28.8 | 0.6 | Dec 11 | Mar 11 |
Ohio39.7 nights at 20°F · 15 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Youngstown | 126.9 | 48.5 | 3.5 | Nov 25 | Mar 28 |
| Canton | 120.3 | 45.7 | 3.4 | Nov 30 | Mar 21 |
| Akron | 117.9 | 44.4 | 3.7 | Nov 27 | Mar 22 |
| Toledo | 117.6 | 43.9 | 4.4 | Nov 27 | Mar 19 |
| Elyria | 114.7 | 40.9 | 4.2 | Nov 28 | Mar 21 |
| Lorain | 114.7 | 40.9 | 4.2 | Nov 28 | Mar 21 |
| Hamilton | 115.3 | 40.7 | 4.0 | Nov 17 | Mar 17 |
| Dayton | 109.9 | 39.7 | 3.8 | Nov 30 | Mar 15 |
| Westerville | 112.4 | 39.0 | 2.9 | Nov 26 | Mar 20 |
| Parma | 110.8 | 38.4 | 2.7 | Dec 4 | Mar 16 |
| Middletown | 102.9 | 34.3 | 2.4 | Nov 30 | Mar 14 |
| Columbus | 103.2 | 33.6 | 2.3 | Dec 1 | Mar 17 |
| Cincinnati | 101.6 | 29.3 | 1.5 | Nov 28 | Mar 10 |
| Cleveland | 91.5 | 28.9 | 1.2 | Dec 13 | Mar 10 |
| Mentor | 91.5 | 28.9 | 1.2 | Dec 13 | Mar 10 |
Pennsylvania39.6 nights at 20°F · 14 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Scranton | 121.8 | 45.4 | 2.6 | Nov 28 | Mar 21 |
| Wilkes-Barre | 121.8 | 45.4 | 2.6 | Nov 28 | Mar 21 |
| York | 125.3 | 45.3 | 3.1 | Nov 22 | Mar 21 |
| Altoona | 117.7 | 42.4 | 1.8 | Nov 28 | Mar 20 |
| Erie | 111.4 | 39.8 | 2.2 | Dec 10 | Mar 20 |
| Allentown | 118.1 | 39.6 | 1.2 | Nov 29 | Mar 14 |
| Bethlehem | 118.1 | 39.6 | 1.2 | Nov 29 | Mar 14 |
| Easton | 118.1 | 39.6 | 1.2 | Nov 29 | Mar 14 |
| Pittsburgh | 105.8 | 36.2 | 1.1 | Dec 1 | Mar 17 |
| Lancaster | 109.2 | 34.1 | 0.8 | Dec 1 | Mar 13 |
| Lebanon | 109.2 | 34.1 | 0.8 | Dec 1 | Mar 13 |
| Reading | 107.1 | 32.2 | 0.5 | Dec 5 | Mar 10 |
| Harrisburg | 101.5 | 27.8 | 0.2 | Dec 12 | Mar 6 |
| Philadelphia | 77.3 | 15.6 | 0.0 | Dec 21 | Mar 1 |
Indiana37.3 nights at 20°F · 7 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend | 126.4 | 50.0 | 5.8 | Nov 21 | Mar 29 |
| Fort Wayne | 123.6 | 46.1 | 6.2 | Nov 24 | Mar 20 |
| Hammond | 106.3 | 41.2 | 4.3 | Nov 29 | Mar 11 |
| Indianapolis | 105.5 | 37.3 | 3.3 | Nov 28 | Mar 13 |
| Carmel | 105.9 | 36.8 | 3.4 | Nov 29 | Mar 11 |
| Fishers | 105.9 | 36.8 | 3.4 | Nov 29 | Mar 11 |
| Evansville | 90.4 | 23.9 | 1.0 | Dec 2 | Mar 2 |
Kansas36.5 nights at 20°F · 6 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | 122.8 | 50.2 | 4.5 | Nov 14 | Mar 18 |
| Topeka | 113.9 | 39.9 | 2.7 | Nov 22 | Mar 10 |
| Olathe | 101.0 | 36.5 | 2.4 | Nov 25 | Mar 8 |
| Overland Park | 101.0 | 36.5 | 2.4 | Nov 25 | Mar 8 |
| Wichita | 102.8 | 32.1 | 0.7 | Nov 24 | Mar 6 |
| Kansas City | 93.3 | 30.7 | 1.4 | Nov 29 | Mar 5 |
Rhode Island34 nights at 20°F · 5 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Falls | 109.0 | 34.0 | 0.8 | Dec 4 | Mar 12 |
| Cranston | 109.0 | 34.0 | 0.8 | Dec 4 | Mar 12 |
| Pawtucket | 109.0 | 34.0 | 0.8 | Dec 4 | Mar 12 |
| Providence | 109.0 | 34.0 | 0.8 | Dec 4 | Mar 12 |
| Warwick | 109.0 | 34.0 | 0.8 | Dec 4 | Mar 12 |
Utah32.1 nights at 20°F · 7 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Park City | 203.1 | 92.4 | 14.2 | Oct 21 | Apr 15 |
| Layton | 121.1 | 37.8 | 0.6 | Nov 22 | Feb 27 |
| Ogden | 121.1 | 37.8 | 0.6 | Nov 22 | Feb 27 |
| Salt Lake City | 111.8 | 32.1 | 0.6 | Dec 1 | Feb 16 |
| Sandy | 111.8 | 32.1 | 0.6 | Dec 1 | Feb 16 |
| West Jordan | 111.8 | 32.1 | 0.6 | Dec 1 | Feb 16 |
| West Valley City | 111.8 | 32.1 | 0.6 | Dec 1 | Feb 16 |
Connecticut31.5 nights at 20°F · 9 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Danbury | 133.7 | 50.3 | 3.1 | Nov 19 | Mar 22 |
| Meriden | 129.0 | 46.6 | 3.6 | Nov 22 | Mar 18 |
| Waterbury | 129.0 | 46.6 | 3.6 | Nov 22 | Mar 18 |
| Hartford | 120.8 | 43.6 | 2.1 | Dec 1 | Mar 14 |
| Stamford | 104.7 | 31.5 | 0.8 | Dec 6 | Mar 11 |
| New Haven | 102.3 | 29.4 | 0.7 | Dec 4 | Mar 13 |
| West Haven | 102.3 | 29.4 | 0.7 | Dec 4 | Mar 13 |
| Bridgeport | 91.8 | 26.1 | 0.4 | Dec 14 | Mar 7 |
| Norwalk | 91.8 | 26.1 | 0.4 | Dec 14 | Mar 7 |
Missouri31 nights at 20°F · 12 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph | 125.9 | 53.0 | 6.5 | Nov 14 | Mar 19 |
| Independence | 96.3 | 36.2 | 1.8 | Nov 28 | Mar 7 |
| Lee's Summit | 96.3 | 36.2 | 1.8 | Nov 28 | Mar 7 |
| Columbia | 101.1 | 34.8 | 2.6 | Nov 27 | Mar 7 |
| O'Fallon | 104.7 | 33.0 | 1.7 | Nov 26 | Mar 9 |
| Jefferson City | 100.7 | 31.4 | 1.8 | Nov 26 | Mar 9 |
| Kansas City | 93.3 | 30.7 | 1.4 | Nov 29 | Mar 5 |
| St. Louis | 98.1 | 29.2 | 1.0 | Dec 1 | Mar 4 |
| Florissant | 84.9 | 26.0 | 1.0 | Dec 4 | Mar 4 |
| St. Charles | 84.9 | 26.0 | 1.0 | Dec 4 | Mar 4 |
| Springfield | 89.1 | 25.7 | 1.0 | Nov 29 | Mar 4 |
| Joplin | 86.9 | 24.6 | 1.1 | Nov 27 | Mar 5 |
West Virginia30.2 nights at 20°F · 5 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 107.8 | 37.0 | 1.9 | Nov 28 | Mar 18 |
| Parkersburg | 105.4 | 30.6 | 1.4 | Dec 5 | Mar 9 |
| Morgantown | 101.9 | 30.2 | 1.4 | Nov 29 | Mar 18 |
| Huntington | 90.1 | 22.8 | 0.7 | Dec 1 | Mar 6 |
| Charleston | 94.3 | 22.6 | 0.6 | Dec 1 | Mar 8 |
New York26.9 nights at 20°F · 14 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Utica | 140.2 | 65.1 | 10.9 | Nov 18 | Apr 2 |
| Albany | 135.7 | 59.8 | 6.8 | Nov 20 | Mar 26 |
| Schenectady | 135.7 | 59.8 | 6.8 | Nov 20 | Mar 26 |
| Syracuse | 132.5 | 57.3 | 7.7 | Nov 25 | Mar 28 |
| Rochester | 128.8 | 53.2 | 3.9 | Nov 29 | Mar 24 |
| Buffalo | 123.7 | 50.0 | 3.5 | Nov 30 | Mar 23 |
| White Plains | 104.7 | 31.5 | 0.8 | Dec 6 | Mar 11 |
| Yonkers | 89.0 | 22.3 | 0.1 | Dec 17 | Mar 2 |
| Staten Island | 79.9 | 20.1 | 0.2 | Dec 18 | Mar 4 |
| Brooklyn | 67.3 | 17.1 | 0.1 | Dec 26 | Mar 1 |
| New York City | 67.3 | 17.1 | 0.1 | Dec 26 | Mar 1 |
| Bronx | 61.9 | 14.2 | 0.1 | Dec 29 | Feb 26 |
| New Rochelle | 61.9 | 14.2 | 0.1 | Dec 29 | Feb 26 |
| Queens | 61.9 | 14.2 | 0.1 | Dec 29 | Feb 26 |
Idaho23 nights at 20°F · 6 cities
Kentucky22.5 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Covington | 101.6 | 29.3 | 1.5 | Nov 28 | Mar 10 |
| Lexington | 89.9 | 26.2 | 0.9 | Nov 30 | Mar 9 |
| Bowling Green | 81.5 | 18.8 | 0.5 | Dec 4 | Feb 27 |
| Louisville | 74.0 | 18.5 | 0.5 | Dec 12 | Feb 27 |
Delaware21.4 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Middletown | 91.6 | 21.4 | 0.1 | Dec 13 | Mar 4 |
| Newark | 91.6 | 21.4 | 0.1 | Dec 13 | Mar 4 |
| Wilmington | 91.6 | 21.4 | 0.1 | Dec 13 | Mar 4 |
| Milford | 83.2 | 15.3 | 0.2 | Dec 21 | Feb 25 |
New Jersey20.1 nights at 20°F · 12 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Edison | 124.1 | 40.1 | 1.6 | Nov 26 | Mar 17 |
| Paterson | 108.2 | 32.5 | 0.7 | Dec 4 | Mar 10 |
| Hamilton | 97.0 | 26.0 | 0.2 | Dec 7 | Mar 7 |
| Trenton | 97.0 | 26.0 | 0.2 | Dec 7 | Mar 7 |
| Clifton | 89.0 | 22.3 | 0.1 | Dec 17 | Mar 2 |
| East Orange | 79.9 | 20.1 | 0.2 | Dec 18 | Mar 4 |
| Elizabeth | 79.9 | 20.1 | 0.2 | Dec 18 | Mar 4 |
| Newark | 79.9 | 20.1 | 0.2 | Dec 18 | Mar 4 |
| Woodbridge | 79.9 | 20.1 | 0.2 | Dec 18 | Mar 4 |
| Jersey City | 67.3 | 17.1 | 0.1 | Dec 26 | Mar 1 |
| Union City | 67.3 | 17.1 | 0.1 | Dec 26 | Mar 1 |
| Camden | 77.3 | 15.6 | 0.0 | Dec 21 | Mar 1 |
Oklahoma15.2 nights at 20°F · 7 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken Arrow | 81.4 | 19.5 | 0.2 | Dec 8 | Feb 22 |
| Edmond | 72.8 | 16.7 | 0.2 | Dec 3 | Feb 27 |
| Tulsa | 71.9 | 16.2 | 0.2 | Dec 7 | Feb 25 |
| Midwest City | 72.2 | 15.2 | 0.1 | Dec 3 | Feb 28 |
| Norman | 72.2 | 15.2 | 0.1 | Dec 3 | Feb 28 |
| Oklahoma City | 72.2 | 15.2 | 0.1 | Dec 3 | Feb 28 |
| Lawton | 78.7 | 14.5 | 0.1 | Dec 5 | Feb 22 |
New Mexico14.2 nights at 20°F · 4 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe | 153.4 | 50.4 | 1.0 | Nov 13 | Mar 21 |
| Roswell | 87.4 | 15.8 | 0.1 | Dec 8 | Feb 7 |
| Albuquerque | 92.8 | 12.7 | 0.0 | Dec 7 | Feb 11 |
| Rio Rancho | 92.8 | 12.7 | 0.0 | Dec 7 | Feb 11 |
Tennessee13.7 nights at 20°F · 12 cities
| City | 32°F | 20°F | 0°F | First 20°F | Last 20°F |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson City | 94.2 | 22.2 | 0.4 | Nov 27 | Mar 5 |
| Kingsport | 94.2 | 22.2 | 0.4 | Nov 27 | Mar 5 |
| Clarksville | 80.3 | 19.7 | 0.3 | Dec 1 | Feb 28 |
| Jackson | 74.2 | 15.5 | 0.1 | Dec 2 | Feb 25 |
| Franklin | 66.3 | 13.7 | 0.1 | Dec 10 | Feb 20 |
| Hendersonville | 66.3 | 13.7 | 0.1 | Dec 10 | Feb 20 |
| Nashville | 66.3 | 13.7 | 0.1 | Dec 10 | Feb 20 |
| Knoxville | 66.6 | 10.5 | 0.1 | Dec 16 | Feb 20 |
| Chattanooga | 56.2 | 6.9 | 0.0 | Dec 31 | Feb 4 |
