Water damage restoration costs $3–$15 per square foot in 2026 depending on water category, damage class, and regional labor rates. National averages with city-level data.
| Scenario | Cost Range |
|---|---|
| National average — Category 1 | $3–$7/sq ft |
| National average — Category 2 | $4–$8/sq ft |
| National average — Category 3 | $7–$15/sq ft |
| Mitigation + reconstruction | $10–$25/sq ft |
| Mold remediation add-on | $10–$25/sq ft |
| High-cost metros (NYC, SF, Miami) | $8–$18/sq ft |
Sources: HearthDry methodology, 2026 statistics, IICRC S500 industry standards.
Avg 45-min response · Free · 24/7